Coeficienții de criminalitate 2025
Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de judeţe pentru anul 2025
| Nr. crt. | Judeţul | Coeficient de criminalitate judeţean (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | Media criminalităţii naţionale 2025 | 550,62 | ||
| 1 | AB | 55,03 | SCAZUT | |
| 2 | AR | 65,02 | SCAZUT | |
| 3 | AG | 101,34 | RIDICAT | |
| 4 | BC | 102,61 | RIDICAT | |
| 5 | BH | 103,70 | RIDICAT | |
| 6 | BN | 41,77 | SCAZUT | |
| 7 | BT | 42,13 | SCAZUT | |
| 8 | BV | 122,95 | RIDICAT | |
| 9 | BR | 80,09 | MEDIU | |
| 10 | BZ | 57,39 | SCAZUT | |
| 11 | CS | 36,69 | SCAZUT | |
| 12 | CL | 31,06 | SCAZUT | |
| 13 | CJ | 135,67 | RIDICAT | |
| 14 | CT | 169,99 | RIDICAT | |
| 15 | CV | 24,88 | SCAZUT | |
| 16 | DB | 57,21 | SCAZUT | |
| 17 | DJ | 98,07 | MEDIU | |
| 18 | GL | 114,78 | RIDICAT | |
| 19 | GR | 41,41 | SCAZUT | |
| 20 | GJ | 29,06 | SCAZUT | |
| 21 | HR | 20,89 | SCAZUT | |
| 22 | HD | 90,63 | MEDIU | |
| 23 | IL | 51,76 | SCAZUT | |
| 24 | IS | 184,88 | RIDICAT | |
| 25 | IF | 130,76 | RIDICAT | |
| 26 | MM | 65,38 | SCAZUT | |
| 27 | MH | 25,61 | SCAZUT | |
| 28 | MS | 97,71 | MEDIU | |
| 29 | NT | 82,82 | MEDIU | |
| 30 | OT | 49,04 | SCAZUT | |
| 31 | PH | 154,01 | RIDICAT | |
| 32 | SM | 28,51 | SCAZUT | |
| 33 | SJ | 24,88 | SCAZUT | |
| 34 | SB | 133,85 | RIDICAT | |
| 35 | SV | 55,57 | SCAZUT | |
| 36 | TR | 41,04 | SCAZUT | |
| 37 | TM | 144,56 | RIDICAT | |
| 38 | TL | 29,97 | SCAZUT | |
| 39 | VS | 53,21 | SCAZUT | |
| 40 | VL | 50,49 | SCAZUT | |
| 41 | VN | 44,50 | SCAZUT | |
| 42 | DGPMB | 1.129,09 | RIDICAT |
Coeficientii locali pentru 2025, la nivel teritorial, se regăsesc accesând link-urile de mai jos:
Coeficienții sunt la nivel de municipii, orașe și comune
Comment (1)
Comments are closed.
România și creșterea alarmantă a violenței domestice – Data Storytelling
mai 12, 2025[…] un coeficient de 61,43%. Nici vacanțele la mare nu sunt cea mai sigură variantă, Constanța fiind printre județele cu cel mai mare indice de criminalitate din țară (169,96%). La mai puțin de un procent distanță de orașul de la malul mării se regăsește […]